永利集团3044官网欢迎您考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
 
永利集团3044官网欢迎您2023年博士招生考核成绩-计算机科学与技术学科  | 
报名号  | 姓名  | 外语考核成绩  | 综合考核成绩  | 
2023011394  | 畅浩栋  | 免试  | 98  | 
2023011031  | 朱枫  | 免试  | 98  | 
2023010170  | 莫婉滢  | 免试  | 87.8  | 
2023010093  | 贾昱冉  | 86.6  | 86.6  | 
2023010413  | 王佳阳  | 免试  | 86.2  | 
2023010233  | 姚康  | 免试  | 83.6  | 
2023011290  | 张安祺  | 81.8  | 81.8  | 
2023010904  | 杜金泽  | 免试  | 78.6  | 
2023010711  | 钱一诺  | 免试  | 78.6  | 
2023010201  | 于萍  | 免试  | 76.4  | 
2023010388  | 邹刚  | 76  | 76  | 
2023010073  | 崔宏图  | 73.4  | 73.4  | 
2023010477  | 赵佳玮  | 72.6  | 72.6  | 
 
永利集团3044官网欢迎您2023年博士招生考核成绩-软件工程学科  | 
报名号  | 姓名  | 外语考核成绩  | 综合考核成绩  | 
2023011579  | 范成豪  | 免试  | 96  | 
2023011114  | 邹彦  | 71.4  | 86.4  | 
2023010014  | 葛楚妍  | 72  | 86.2  | 
2023010871  | 万庭雷  | 72.2  | 73.8  | 
2023011502  | 赵彦庆  | 72.4  | 70.2  | 
 
永利集团3044官网欢迎您2023年博士招生考核成绩-网络空间安全学科  | 
报名号  | 姓名  | 外语考核成绩  | 综合考核成绩  | 
2023010740  | 刘铮  | 免试  | 96.6  | 
2023011016  | 汪寿安  | 免试  | 86.8  | 
2023010237  | 高乙舒  | 免试  | 86.8  | 
2023011411  | 孙迎港  | 80.8  | 86  | 
2023010035  | 刘礼  | 免试  | 85.4  | 
2023011413  | 卢俊羲  | 87.2  | 79.4  | 
2023011585  | 赵天姿  | 79.6  | 78.6  | 
2023010510  | 王磊磊  | 76.8  | 77.6  | 
2023011428  | 丁立  | 72  | 76.2  | 
2023011249  | 李超  | 67  | 75.6  | 
2023011152  | 周宇新  | 免试  | 69.8  | 
2023011618  | 罗琳  | 免试  | 放弃  | 
 
永利集团3044官网欢迎您2023年博士招生考核成绩-人工智能交叉二级学科  | 
报名号  | 姓名  | 外语考核成绩  | 综合考核成绩  | 
2023010968  | 张晗  | 免试  | 97  | 
2023011574  | 王少逸  | 免试  | 96  | 
2023011174  | 魏华鹏  | 免试  | 96  | 
2023011208  | 许木璠  | 免试  | 96  | 
2023011339  | 江睿立  | 免试  | 96  | 
2023011402  | 姚航  | 80  | 94  | 
2023011262  | 曹聪  | 免试  | 87.6  | 
2023010638  | 高寒  | 免试  | 86  | 
2023010682  | 朱航延  | 免试  | 84.4  | 
2023011275  | 郑停停  | 75.2  | 84  | 
2023010548  | 潘昱辰  | 免试  | 83.8  | 
2023010217  | 徐龙  | 72.2  | 83.8  | 
2023011513  | 于明明  | 免试  | 83.2  | 
2023010799  | 刘亮亮  | 77.8  | 83  | 
2023011101  | 钱宇珊  | 免试  | 83  | 
2023010824  | 李恒锐  | 免试  | 82.4  | 
2023011472  | 鲁添祎  | 81  | 82.4  | 
2023010338  | 郑国威  | 79.4  | 82.2  | 
2023011546  | 张帅  | 80  | 82  | 
2023010961  | 刘文超  | 免试  | 81  | 
2023011046  | 董鹏伟  | 66.8  | 80.2  | 
2023010864  | 陈纯玉  | 75.2  | 79.4  | 
2023011066  | 张鑫宇  | 72.4  | 79.4  | 
2023010256  | 李晓东  | 免试  | 79.2  | 
2023011611  | 邢开应  | 76.6  | 79.2  | 
2023011439  | 吕奇  | 89.2  | 78.6  | 
2023011276  | 王升志  | 免试  | 78.6  | 
2023011078  | 石赟萍  | 78.2  | 78.4  | 
2023011433  | 潘小天  | 74.2  | 78  | 
2023010353  | 黄一钊  | 75.4  | 77.8  | 
2023011317  | 刘婷婷  | 74.6  | 77.4  | 
2023010030  | 乔第  | 免试  | 77  | 
2023011341  | 周翔宇  | 免试  | 76.6  | 
2023010506  | 张良骥  | 64.2  | 76.4  | 
2023010360  | 袁彬桓  | 免试  | 75  | 
2023010957  | 马克  | 免试  | 74.8  | 
2023010465  | 赵震  | 80.8  | 73.8  | 
2023010183  | 原皓天  | 83.2  | 72.6  | 
2023011202  | 杨子千  | 免试  | 71  | 
2023011359  | 李香仪  | 免试  | 放弃  | 
 
注:本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
 
 
 
永利集团3044官网欢迎您
              2022年11月3日